Skandi Iceman (11/2013)
Skandi Iceman (11/2013)
Published: 22.11.2013 | Updated: 30.12.2024
| HOVEDDATA | ||
| Lengde o.a. | 93,50 m | |
| Lengde p.p. | 84,80 m | |
| Bredde | 24,00 m | |
| Dybde til h.dk. | 9,80 m | |
| Max draft | 7,80 m | |
| Bruttotonnasje | 8269 t | |
| Dødvekt | 4240 t | |
| Cargo dekksareal | 800 m2 | |
| Brennolje | 2040 m3 | |
| Ferskvann | 1150 m3 | |
| Ballast-/drillvann | 3760 m3 | |
| ORO tanker | 1635 m3 | |
| Liquid mud | 620 m3 | |
| Brine | 620 m3 | |
| Tørrbulk | 250 m3 | |
| Bollard Pull | 280 t | |
| UTSTYRSLISTE | ||
| Hovedmotorer: | 2xBergen B32:40V12P á 6000 kW ved 750 o/min | Rolls-Royce Marine |
| Akselgeneratorer: | 2xABB DSG 144n/10 W á 5000 kW ved 720 o/min | Vard Electro |
| Hjelpemotorer: | 3xC25:33L9ACD á 2880 kW ved 900 o/min | Rolls-Royce Marine |
| Nødgenerator: | 1xScania DI12 62M-HCM434F, 335 kW ved 1800 o/min | Nogva Motorfabrikk |
| Havnegenerator: | 1xScania DI16 55M-HCM534F, 532 kW ved 1800 o/min | Nogva Motorfabrikk |
| Elmotorer: | 2xABB AMI 630L6L BAFTMH á 4500 kW ved 1200 o/min | Vard Electro |
| Gir: | 2xACG1130 | Scana Propulsion |
| Propeller: | E125/4600/140 | Scana Propulsion |
| Ror/styremaskin: | Rolls-Royce Marine | |
| Thrustere: | 1xAR-80-LNC-2100, 1200 kW ved 304 o/min 2xFU-93-LTC-2500 á 1200 kW ved 1190 o/min 2xFU-74-LTC-2000 á 1200 kW ved 1190 o/min |
Brunvoll |
| Monteringsarbeider: | Tomrefjord Rør og Montering | |
| Rørmontasje: | WIS Installasjon | |
| Fortøyningsvinsjer: | 2xLBFMX22056MB532 windlass/fortøyningsvinsj 2xLAKMX41017 tugger/fortøyningsvinsj |
Rolls-Royce Marine |
| Dekksmaskineri: | 1xspesialtrommel 500 t, 1xløfte-/tauetrommel 500 t, 1xtaue-/arbeidstrommel 500 t, 2xsekundærvinsj 170 t 2xslepevinsj, 2xtuggervinsj 17 t, 2xtuggervinsj 24 t, 1xhjelpevinsj 17 t, 2xkjettinghalere, haikjeft, slepepinner, AHF-ramme |
IP Huse/Rolls-Royce Marine |
| Wireblokk: | Mørenot | |
| Lastesikringsvinsjer: | Seaonics | |
| Elektrisk umbilicalvinsj: | Ulmatec Cetix | |
| Dekkskran: | 1xGPK 380-10-16, 12 t/16 m | TTS |
| Ankerhåndteringskraner: | 2xAH55 á 2,8 t/15 m | Rolls-Royce Marine |
| ROV LARS: | HPL 15-A-H | Sepro |
| Anker/kjetting: | Sotra Anchor & Chain | |
| Fendere: | James Walker | |
| Fortøyningsplattformer/ ROV port: |
Aukra Maritime | |
| Luker: | Libra Plast | |
| Rojo luker: | Kongsberg Evotec | |
| Tredekk: | Amdam Sag og Høvleri | |
| Fortøyningsutstyr: | Seasafe/Varde/Mørenot | |
| BHS system: | Randaberg Industries | |
| Pumper/agitatorer/HPU/ tankvaskesystem/ ballastvannbehandling: |
Ing. Per Gjerdrum | |
| Flowmeter: | AM Instrumentering | |
| Separatorer: | GEA Westfalia | |
| CJC-filter: | Øwre-Johnsen | |
| UV-filter/klorinpumpe: | Filtra | |
| UV-sterilisator: | Filtra | |
| Armaturer: | Brødrene Dahl | |
| Kuplinger: | Mento | |
| ICCP/ICAF/SACP: | MPE Cathodic | |
| Startluftkompressorer: | Sperre Industri | |
| Arbeidsluftkompressorer: | TMC | |
| Eksosoppheng: | Broneske | |
| Evaporator: | Ing. Per Gjerdrum | |
| Ventilasjon: | Vard Accomodation | |
| Verktøy/dreiebenk: | Tools Molde | |
| Verkstedsinnredning: | Constructor Norge | |
| Sveiseutstyr: | Møre Sveisesenter/Wilhelmsen Technical Solutions | |
| Høytrykkvasker: | EMS Ship Supply | |
| Sentralstøvsuger: | Vard Piping | |
| Incinerator: | TeamTec | |
| Kompaktor: | Uson Marine | |
| Kjele/steamgenerator/ tankvarmesystem: |
Ulmatec Pyro | |
| Vinteriseringsutstyr: | Plany | |
| MOB-båt: | Alusafe 700 twin MKII | Maritime Partner |
| Davit: | Maritime Partner | |
| Redningsflåter: | 6x25 personer | Viking Life-Saving Equipment |
| Redningsdrakter: | Brude Safety | |
| MOB-redningssystemer: | Dacon | |
| Brannslukking: | CO2 | Autronica |
| Brannslukking: | Watermist | Danfoss Semco |
| FiFi pumper/monitorer: | Fifi Systems | |
| Sikkerhets-/brannutstyr: | Brude Safety | |
| Pusteluftkompressor: | Brude Safety | |
| Maling: | International Maling/Norcoat | |
| Green Passport: | Vard Vung Tau | |
| Komplett innredning/ møbler/isolering: |
R&M Ship Interior | |
| Hospitalinnredning: | Maritime Partner | |
| Medisinsk utstyr: | Maritime Partner | |
| Oksygen: | Medi3 | |
| Bysseutstyr: | R&M Ship Interior | |
| Proviantkjøl: | Vard Accomodation | |
| Proviantheis: | HK Service | |
| Vaskeriutstyr: | Vard Electro | |
| Eksterne dører: | Libra Plast | |
| Vanntette skyvedører: | IMS | |
| Vinduer: | Bohamet | |
| Vindusviskere: | Decca | |
| Styrehusstoler: | NorSap | |
| Vacuumtoaletter/ kloakkanlegg: |
Jets | |
| Landgang: | Gurskøy | |
| Nautisk utstyr: | Brude Safety | |
| Vedlikeholdssystem: | TM Master | Tero Marine |
| Dekksbelysning: | Luminell | |
| LED installasjon: | Brattvaag Electro | |
| Lanterner/kontroller/søkelys/ Ttyfon/vinteriseringsutstyr: |
Tranberg | |
| DP-system: | KPOS DP-21 | Kongsberg Maritime |
| Brokonsoller: | R&M Ship Interior | |
| IAS/tavler/peileanlegg: | Vard Electro | |
| Elektrisk installasjon: | Vard Electro | |
| Navigasjons-/ kommunikasjonsutstyr: |
O. Øverland | |
| Brenn-/smøreolje: | Castrol | |
| Skrog: | Vard Tulcea | |
| Byggelånsbank: | Nordea | |
Similar ships
-
Skandi Vinland (11/2017)
24.11.2017 -
Skandi Vinland på tiårskontrakt til Canada
24.11.2017 -
Endelig levert
08.08.2017 -
Skandi Açu (05/2016)
24.05.2016 -
Bourbon Arctic (04/2016)
14.05.2016 -
GC Riebers nye kraftplugg
25.04.2014 -
Subseakjempe til Siem Offshore
24.02.2014 -
Flytende kunstgalleri
28.01.2014 -
Første i verden med full LED-belysning
22.11.2013 -
Skandi Bergen (08/2013)
23.08.2013 -
Kongsborg døpt i Stavanger
17.06.2013 -
Avansert IMR-fartøy på langtidskontrakt
15.02.2013 -
Skandi Marøy (01/2013)
01.02.2013 -
Skandi Kvitsøy (05/2012)
14.05.2012 -
STX OSV bygger AHTS for Iceman AS
13.04.2012 -
Polarcus amani døpt ved Ulstein Verft
30.03.2012 -
AMC Connector (01/2012)
23.01.2012 -
Skandi Skansen (08/2011)
02.09.2011 -
Skandi Hercules (01/2011)
21.01.2011 -
Skandi Skolten (08/2010)
28.07.2010 -
Skandi Aker er verdens eneste i sitt slag
29.04.2010 -
Skandi Aker (04/2010)
29.04.2010 -
Skandi Aker snart klar fra STX Søviknes
17.02.2010 -
Skandi Arctic (04/2009)
22.04.2009 -
Skandi Seven (10/2008)
30.10.2008 -
Skandi Acergy (08/2008)
15.08.2008 -
Skandi Mongstad (02/2008)
03.02.2008 -
Skandi Achiever (07/2007)
17.07.2007 -
Skandi Bergen (06/2007)
17.06.2007 -
Skandi Chieftain (08/2005)
11.08.2005