Los 122 (10/2010)
Los 122 (10/2010)
Publisert: 05.11.2010 | Oppdatert: 30.12.2024
HOVEDDATA | ||
Lengde o.a. | 16,80 m | |
Lengde p.p. | 15,71 m | |
Bredde | 5,20 m | |
Draft lastet | 1,10 m | |
Bruttotonnasje | 49,90 t | |
Displacement | 29,50 t | |
Drivstoff | 3600 l |
UTSTYRSLISTE | ||
Hovedmotorer: | 2x Volvo-Penta 552 kW ved 1900 o/min | Volvo Penta |
Gir/propeller: | Twin Disc MGX 5145 SC | Progress Ingeniørfirma |
Generatorsett: | Perkins/Stamford 10 kVA | Universal Diesel |
Ventilasjonsanlegg: | Servex | |
Hydraulikk: | HydroSwede | |
Vinduer: | Wingerden | |
Anker: | MB Hydraulikk | |
Styrehusdør: | Libra Plast | |
Sanitæranlegg: | Kabola | |
Maling: | Jotun | |
Redningsflåter: | RFD | Viking Life-Saving Equipment |
Elektronisk utstyr: | ProNav | |
Lignende skip
-
LOS 137 (11/2023)
14.11.2023 -
Lyngøy (06/2017)
09.06.2017 -
Slåtterøy (06/2017)
09.06.2017 -
Los 127 (01/2017)
20.01.2017 -
Losna (08/2016)
12.08.2016 -
Kystvekteren (09/2013)
20.09.2013 -
Los 121 (09/2010)
13.10.2010 -
Los 120 (03/2010)
29.03.2010 -
Lindesnes (02/2010)
03.03.2010 -
Los 118 (07/2009)
30.07.2009 -
Los 116 (07/2008)
18.07.2008 -
Fjord Aalesund (06/2006)
17.06.2006